<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Chancen der webbasierten Kartierung für soziale Dienste und sozial engagierte Bürger	</title>
	<atom:link href="http://blog.nonprofits-vernetzt.de/chancen-der-webbasierten-kartierung-fur-soziale-dienste-und-sozial-engagierte-burger/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.nonprofits-vernetzt.de/chancen-der-webbasierten-kartierung-fur-soziale-dienste-und-sozial-engagierte-burger/</link>
	<description>Partizipatives Stakeholder-Management &#38; Digitalisierung im Nonprofit-Sektor</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Oct 2009 16:05:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1.1</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Social Camp 2009 &#124; Kulturmarketing Blog		</title>
		<link>http://blog.nonprofits-vernetzt.de/chancen-der-webbasierten-kartierung-fur-soziale-dienste-und-sozial-engagierte-burger/#comment-277</link>

		<dc:creator><![CDATA[Social Camp 2009 &#124; Kulturmarketing Blog]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 16:05:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.nonprofits-vernetzt.de/?p=168#comment-277</guid>

					<description><![CDATA[[...] über die Sessions gibt es z.B. bei Brigitte Reiser (Chancen der webbasierten Kartierung für soziale Dienste und sozial engagierte Bürger), im Dotcom-Blog (Facebook, Twitter und Co. im Einsatz bei entwicklungspolitischen NGO) und bei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] über die Sessions gibt es z.B. bei Brigitte Reiser (Chancen der webbasierten Kartierung für soziale Dienste und sozial engagierte Bürger), im Dotcom-Blog (Facebook, Twitter und Co. im Einsatz bei entwicklungspolitischen NGO) und bei [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Michael Wenzl (micha) 's status on Tuesday, 06-Oct-09 10:06:00 UTC - Identi.ca		</title>
		<link>http://blog.nonprofits-vernetzt.de/chancen-der-webbasierten-kartierung-fur-soziale-dienste-und-sozial-engagierte-burger/#comment-276</link>

		<dc:creator><![CDATA[Michael Wenzl (micha) 's status on Tuesday, 06-Oct-09 10:06:00 UTC - Identi.ca]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 10:06:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.nonprofits-vernetzt.de/?p=168#comment-276</guid>

					<description><![CDATA[[...]  http://blog.nonprofits-vernetzt.de/index.php/chancen-der-webbasierten-kartierung-fur-soziale-dienst...       a few seconds ago  from  Gwibber [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;]  <a href="http://blog.nonprofits-vernetzt.de/index.php/chancen-der-webbasierten-kartierung-fur-soziale-dienst" rel="nofollow ugc">http://blog.nonprofits-vernetzt.de/index.php/chancen-der-webbasierten-kartierung-fur-soziale-dienst</a>&#8230;       a few seconds ago  from  Gwibber [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
