<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: IT in Nonprofits &#8211; die Situation im Sozialsektor	</title>
	<atom:link href="http://blog.nonprofits-vernetzt.de/it-in-nonprofits-die-situation-im-sozialsektor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.nonprofits-vernetzt.de/it-in-nonprofits-die-situation-im-sozialsektor/</link>
	<description>Partizipatives Stakeholder-Management &#38; Digitalisierung im Nonprofit-Sektor</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Nov 2016 16:31:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1.1</generator>
	<item>
		<title>
		Von: H. Sextl		</title>
		<link>http://blog.nonprofits-vernetzt.de/it-in-nonprofits-die-situation-im-sozialsektor/#comment-641</link>

		<dc:creator><![CDATA[H. Sextl]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2016 16:31:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.nonprofits-vernetzt.de/?p=124#comment-641</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;http://blog.nonprofits-vernetzt.de/it-in-nonprofits-die-situation-im-sozialsektor/#comment-196&quot;&gt;foulder&lt;/a&gt;.

Naja, das Problem liegt meines Erachtens nicht nur in der Lehre sondern geht tiefer. 
Sowohl in der Lehre also auch vielfacht in Entscheider-Positionen in Sozialen Einrichtungen sitzen Personen die 
a) selbst wenig bis gar nicht geübt im Einsatz von Technik in ihrer Arbeit sind
b) wenig bis keine Ahnung vom Stand der Technik haben und 
c) die vorhandenen technischen Möglichkeiten und das Alltagsgeschäft der Sozialen Arbeit nicht zusammen bringen. Also nicht sehen wo die Effizenz und der Erfolg der Arbeit durch die Technik erhöht werden kann. 
Das hochwertige Software die Qualität der Arbeit steigern kann wurde bereits 2006, also vor über 10 Jahren in meiner Diplomarbeit dargelegt (http://www.sozialinformatik.de/fileadmin/1805/pdf_documents/materialien/Sextl_DA_Qualitaet_von_Fachsoftware_2006.pdf)
Allerdings hat dies bis heute nicht in der Praxis einzug gehalten. Damit sich dies ändert muss meiner Meinung nach sich sowohl die Sicht im Bereich der Lehre als auch im Bereich der (Finanz-)Entscheider in sozialen Einrichtungen ändern.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="http://blog.nonprofits-vernetzt.de/it-in-nonprofits-die-situation-im-sozialsektor/#comment-196">foulder</a>.</p>
<p>Naja, das Problem liegt meines Erachtens nicht nur in der Lehre sondern geht tiefer.<br />
Sowohl in der Lehre also auch vielfacht in Entscheider-Positionen in Sozialen Einrichtungen sitzen Personen die<br />
a) selbst wenig bis gar nicht geübt im Einsatz von Technik in ihrer Arbeit sind<br />
b) wenig bis keine Ahnung vom Stand der Technik haben und<br />
c) die vorhandenen technischen Möglichkeiten und das Alltagsgeschäft der Sozialen Arbeit nicht zusammen bringen. Also nicht sehen wo die Effizenz und der Erfolg der Arbeit durch die Technik erhöht werden kann.<br />
Das hochwertige Software die Qualität der Arbeit steigern kann wurde bereits 2006, also vor über 10 Jahren in meiner Diplomarbeit dargelegt (<a href="http://www.sozialinformatik.de/fileadmin/1805/pdf_documents/materialien/Sextl_DA_Qualitaet_von_Fachsoftware_2006.pdf" rel="nofollow ugc">http://www.sozialinformatik.de/fileadmin/1805/pdf_documents/materialien/Sextl_DA_Qualitaet_von_Fachsoftware_2006.pdf</a>)<br />
Allerdings hat dies bis heute nicht in der Praxis einzug gehalten. Damit sich dies ändert muss meiner Meinung nach sich sowohl die Sicht im Bereich der Lehre als auch im Bereich der (Finanz-)Entscheider in sozialen Einrichtungen ändern.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Nonprofits-vernetzt.de &#187; Live im Internet &#8211; sinnvoll für soziale Organisationen?		</title>
		<link>http://blog.nonprofits-vernetzt.de/it-in-nonprofits-die-situation-im-sozialsektor/#comment-200</link>

		<dc:creator><![CDATA[Nonprofits-vernetzt.de &#187; Live im Internet &#8211; sinnvoll für soziale Organisationen?]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 12:03:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.nonprofits-vernetzt.de/?p=124#comment-200</guid>

					<description><![CDATA[[...] wobei es 400.000-500.000 PC-Arbeitsplätze gibt (bei rund 1,2 Mio Mitarbeitern) (zu den Daten s. hier). Den örtlichen Einrichtungen fehlen im Moment die Ausstattung und das Know-How, um [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] wobei es 400.000-500.000 PC-Arbeitsplätze gibt (bei rund 1,2 Mio Mitarbeitern) (zu den Daten s. hier). Den örtlichen Einrichtungen fehlen im Moment die Ausstattung und das Know-How, um [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Nonprofits-vernetzt.de &#187; NPO-Blogparade: Nonprofits und ihre Verwaltungskosten		</title>
		<link>http://blog.nonprofits-vernetzt.de/it-in-nonprofits-die-situation-im-sozialsektor/#comment-199</link>

		<dc:creator><![CDATA[Nonprofits-vernetzt.de &#187; NPO-Blogparade: Nonprofits und ihre Verwaltungskosten]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2009 21:58:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.nonprofits-vernetzt.de/?p=124#comment-199</guid>

					<description><![CDATA[[...] Nonprofits ihrerseits tabuisieren die Verwaltungskosten. Intern haben sie die Âlow pay, make do, and do withoutÂ -Haltung verinnerlicht. Nach außen nehmen sie am Wettbewerb um die niedrigsten Verwaltungskosten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Nonprofits ihrerseits tabuisieren die Verwaltungskosten. Intern haben sie die Âlow pay, make do, and do withoutÂ -Haltung verinnerlicht. Nach außen nehmen sie am Wettbewerb um die niedrigsten Verwaltungskosten [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: NPO-Blogparade: Die Auswertung der November-Frage &#8220;Social-Media-Mix für Non-Profit-Einrichtungen - wie könnte er aussehen?&#8221; &#124; Kulturmarketing Blog		</title>
		<link>http://blog.nonprofits-vernetzt.de/it-in-nonprofits-die-situation-im-sozialsektor/#comment-198</link>

		<dc:creator><![CDATA[NPO-Blogparade: Die Auswertung der November-Frage &#8220;Social-Media-Mix für Non-Profit-Einrichtungen - wie könnte er aussehen?&#8221; &#124; Kulturmarketing Blog]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 11:01:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.nonprofits-vernetzt.de/?p=124#comment-198</guid>

					<description><![CDATA[[...] Brigitte Reiser (Nonprofits vernetzt): IT in Nonprofits - die Situation im Sozialsektor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Brigitte Reiser (Nonprofits vernetzt): IT in Nonprofits &#8211; die Situation im Sozialsektor [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Brigitte Reiser		</title>
		<link>http://blog.nonprofits-vernetzt.de/it-in-nonprofits-die-situation-im-sozialsektor/#comment-197</link>

		<dc:creator><![CDATA[Brigitte Reiser]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 16:18:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.nonprofits-vernetzt.de/?p=124#comment-197</guid>

					<description><![CDATA[Der oben zitierte Aufsatz von Kreidenweis geht auch auf die Situation an den Hochschulen ein. Im Jahr 2006 hatte nur rund ein Fünftel aller Ausbildungsstätten für Soziale Arbeit Veranstaltungen aus dem Bereich der Sozialinformatik angeboten (S. 30). Auch Forschungsförderer hätten die Relevanz des Themas &#039;Techniknutzung&#039; in der Sozial Arbeit noch nicht erkannt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der oben zitierte Aufsatz von Kreidenweis geht auch auf die Situation an den Hochschulen ein. Im Jahr 2006 hatte nur rund ein Fünftel aller Ausbildungsstätten für Soziale Arbeit Veranstaltungen aus dem Bereich der Sozialinformatik angeboten (S. 30). Auch Forschungsförderer hätten die Relevanz des Themas &#8216;Techniknutzung&#8217; in der Sozial Arbeit noch nicht erkannt.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: foulder		</title>
		<link>http://blog.nonprofits-vernetzt.de/it-in-nonprofits-die-situation-im-sozialsektor/#comment-196</link>

		<dc:creator><![CDATA[foulder]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Dec 2008 12:42:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.nonprofits-vernetzt.de/?p=124#comment-196</guid>

					<description><![CDATA[Es kann ja sein, dass Sozialarbeiter(innen) wegen der gefühlten Bürokratisierung den PC / MAC gerne meiden möchten, ich für meinen Teil halte das für natürlich für (aus)gemachten Blödsin. Wenn ein Gros der Lehrenden in Fachbereichen / Fakultäten für Soziale Arbeit bis heute noch nicht vernünftig mit einem Beamer, einem Laptop oder einem PDA umgehen kann, den Studierenden einredet, dass IT sowieso unzuverlässig ist und die Vorteile der Computer- oder gar Internetgestützen Lehre häufig völlig unter den Tisch kehren, finde ich es wenig verwunderlich, dass viele -- auch jüngere Sozialarbeiter(innen) -- noch nicht einmal eine brauchbare Exceltaballe, geschweige denn eine Webseite erstellen können oder auch nur den HTML-Quellcode in Ansättzen verstehen . So lange neue Medien noch kein integraler Bestandteil der Lehre sind, sehe ich für die Praxis in Organisationen des dritten Sektors wenig Licht. Dabei wäre es so einfach ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es kann ja sein, dass Sozialarbeiter(innen) wegen der gefühlten Bürokratisierung den PC / MAC gerne meiden möchten, ich für meinen Teil halte das für natürlich für (aus)gemachten Blödsin. Wenn ein Gros der Lehrenden in Fachbereichen / Fakultäten für Soziale Arbeit bis heute noch nicht vernünftig mit einem Beamer, einem Laptop oder einem PDA umgehen kann, den Studierenden einredet, dass IT sowieso unzuverlässig ist und die Vorteile der Computer- oder gar Internetgestützen Lehre häufig völlig unter den Tisch kehren, finde ich es wenig verwunderlich, dass viele &#8212; auch jüngere Sozialarbeiter(innen) &#8212; noch nicht einmal eine brauchbare Exceltaballe, geschweige denn eine Webseite erstellen können oder auch nur den HTML-Quellcode in Ansättzen verstehen . So lange neue Medien noch kein integraler Bestandteil der Lehre sind, sehe ich für die Praxis in Organisationen des dritten Sektors wenig Licht. Dabei wäre es so einfach &#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
