<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Kartierung durch Bürger und Nonprofits im Internet &#8211; Gastbeitrag von Christian Kreutz	</title>
	<atom:link href="http://blog.nonprofits-vernetzt.de/kartierung-durch-burger-und-nonprofits-im-internet-gastbeitrag-von-christian-kreutz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.nonprofits-vernetzt.de/kartierung-durch-burger-und-nonprofits-im-internet-gastbeitrag-von-christian-kreutz/</link>
	<description>Partizipatives Stakeholder-Management &#38; Digitalisierung im Nonprofit-Sektor</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Oct 2009 16:50:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1.1</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Nicole M.		</title>
		<link>http://blog.nonprofits-vernetzt.de/kartierung-durch-burger-und-nonprofits-im-internet-gastbeitrag-von-christian-kreutz/#comment-275</link>

		<dc:creator><![CDATA[Nicole M.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 16:50:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.nonprofits-vernetzt.de/?p=152#comment-275</guid>

					<description><![CDATA[Sehr interessanter Beitrag. Ich finde es großartig, welche Möglichkeiten es heutzutage gibt, sich über Karten und dem Internet  weltweit mitzuteilen. In Deutschland werden leider kaum Webseiten angeboten, die diese Art von Service bieten. Ich arbeite gerade an der deutschen Übersetzung der Open Green Map, um in Zukunft auch mehr Deutsche an der Nutzung unseres enormen Datenangebots teilhaben zu lassen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr interessanter Beitrag. Ich finde es großartig, welche Möglichkeiten es heutzutage gibt, sich über Karten und dem Internet  weltweit mitzuteilen. In Deutschland werden leider kaum Webseiten angeboten, die diese Art von Service bieten. Ich arbeite gerade an der deutschen Übersetzung der Open Green Map, um in Zukunft auch mehr Deutsche an der Nutzung unseres enormen Datenangebots teilhaben zu lassen.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Nonprofits-vernetzt.de &#187; Chancen der webbasierten Kartierung für soziale Dienste und sozial engagierte Bürger		</title>
		<link>http://blog.nonprofits-vernetzt.de/kartierung-durch-burger-und-nonprofits-im-internet-gastbeitrag-von-christian-kreutz/#comment-274</link>

		<dc:creator><![CDATA[Nonprofits-vernetzt.de &#187; Chancen der webbasierten Kartierung für soziale Dienste und sozial engagierte Bürger]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 09:49:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.nonprofits-vernetzt.de/?p=152#comment-274</guid>

					<description><![CDATA[[...] Christian Kreutz von crisscrossed.net hier einen Gastbeitrag über die Kartierung durch Bürger und Nonprofits im Internet schrieb, habe ich das Thema auf dem Socialcamp Berlin &#8216;09 in einer gemeinsamen Session mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Christian Kreutz von crisscrossed.net hier einen Gastbeitrag über die Kartierung durch Bürger und Nonprofits im Internet schrieb, habe ich das Thema auf dem Socialcamp Berlin &#8216;09 in einer gemeinsamen Session mit [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Hannes Jähnert		</title>
		<link>http://blog.nonprofits-vernetzt.de/kartierung-durch-burger-und-nonprofits-im-internet-gastbeitrag-von-christian-kreutz/#comment-273</link>

		<dc:creator><![CDATA[Hannes Jähnert]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 16:33:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.nonprofits-vernetzt.de/?p=152#comment-273</guid>

					<description><![CDATA[Toller Beitrag Christian! Danke auch für&#039;s Hosten an Brigitte. Ich hatte selber schonmal über OpenStreetMaps &lt;a href=&quot;http://foulder.blogspot.com/2009/02/beispiele-fur-online-volunteering-vol.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;geschrieben&lt;/a&gt;, damals den Umfang und den Nutzen des Projektes (oder besser der vielen Projekte) nicht beachtet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Toller Beitrag Christian! Danke auch für&#8217;s Hosten an Brigitte. Ich hatte selber schonmal über OpenStreetMaps <a href="http://foulder.blogspot.com/2009/02/beispiele-fur-online-volunteering-vol.html" rel="nofollow">geschrieben</a>, damals den Umfang und den Nutzen des Projektes (oder besser der vielen Projekte) nicht beachtet.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
