<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Neudefinition des &#8220;Dritten Sektors&#8221; (Teil 1): Welche Organisationen gehören dazu?	</title>
	<atom:link href="http://blog.nonprofits-vernetzt.de/neudefinition-des-dritten-sektors-teil-1-welche-organisationen-gehoeren-dazu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.nonprofits-vernetzt.de/neudefinition-des-dritten-sektors-teil-1-welche-organisationen-gehoeren-dazu/</link>
	<description>Partizipatives Stakeholder-Management &#38; Digitalisierung im Nonprofit-Sektor</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2017 19:03:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1.1</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Sozialgenossenschaften - eine Organisationsform mit Potenzial - Nonprofits-vernetzt.de		</title>
		<link>http://blog.nonprofits-vernetzt.de/neudefinition-des-dritten-sektors-teil-1-welche-organisationen-gehoeren-dazu/#comment-651</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sozialgenossenschaften - eine Organisationsform mit Potenzial - Nonprofits-vernetzt.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2017 19:03:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.nonprofits-vernetzt.de/?p=1319#comment-651</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Italien ist weltweit der Vorreiter der Sozialgenossenschaftsbewegung mit über 7300 Sozialgenossenschaften und mehr als 260.000 Mitgliedern im Jahr 2005 (Münkner 2017). Aber auch in Frankreich und in Südeuropa sind (Sozial)Genossenschaften auf dem Vormarsch und Teil der hier wachsenden économie sociale/social economy, &#8211; siehe dazu einen der letzten Blogbeiträge. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Italien ist weltweit der Vorreiter der Sozialgenossenschaftsbewegung mit über 7300 Sozialgenossenschaften und mehr als 260.000 Mitgliedern im Jahr 2005 (Münkner 2017). Aber auch in Frankreich und in Südeuropa sind (Sozial)Genossenschaften auf dem Vormarsch und Teil der hier wachsenden économie sociale/social economy, &#8211; siehe dazu einen der letzten Blogbeiträge. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Der &#34;Dritte Sektor&#34; in Europa - Probleme und Zukunftsaussichten - Nonprofits-vernetzt.de		</title>
		<link>http://blog.nonprofits-vernetzt.de/neudefinition-des-dritten-sektors-teil-1-welche-organisationen-gehoeren-dazu/#comment-644</link>

		<dc:creator><![CDATA[Der &#34;Dritte Sektor&#34; in Europa - Probleme und Zukunftsaussichten - Nonprofits-vernetzt.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2016 10:24:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.nonprofits-vernetzt.de/?p=1319#comment-644</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Blogbeiträgen habe ich mich mit den Ergebnissen des TSI-Forschungsprojekts befasst, siehe hier (Teil 1) und hier (Teil [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Blogbeiträgen habe ich mich mit den Ergebnissen des TSI-Forschungsprojekts befasst, siehe hier (Teil 1) und hier (Teil [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Neudefinition des &#34;Dritten Sektors&#34; (Teil 2): Die Rolle des freiwilligen Engagements - Nonprofits-vernetzt.de		</title>
		<link>http://blog.nonprofits-vernetzt.de/neudefinition-des-dritten-sektors-teil-1-welche-organisationen-gehoeren-dazu/#comment-643</link>

		<dc:creator><![CDATA[Neudefinition des &#34;Dritten Sektors&#34; (Teil 2): Die Rolle des freiwilligen Engagements - Nonprofits-vernetzt.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2016 11:18:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.nonprofits-vernetzt.de/?p=1319#comment-643</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] im letzten Blogartikel beschrieben arbeiten Forscherinnen und Forscher im Rahmen eines europäischen Projekts an einer [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] im letzten Blogartikel beschrieben arbeiten Forscherinnen und Forscher im Rahmen eines europäischen Projekts an einer [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
