<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Sozialunternehmen &#8211; Definition und Weiterentwicklung	</title>
	<atom:link href="http://blog.nonprofits-vernetzt.de/sozialunternehmen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.nonprofits-vernetzt.de/sozialunternehmen/</link>
	<description>Partizipatives Stakeholder-Management &#38; Digitalisierung im Nonprofit-Sektor</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 May 2017 11:13:57 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1.1</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Brigitte Reiser		</title>
		<link>http://blog.nonprofits-vernetzt.de/sozialunternehmen/#comment-663</link>

		<dc:creator><![CDATA[Brigitte Reiser]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 May 2017 11:13:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.nonprofits-vernetzt.de/?p=1354#comment-663</guid>

					<description><![CDATA[Einen empirischen Vergleich über die Situation von Sozialunternehmen in neun Ländern finden Interessierte hier (Danke an Christian Kreutz von crisscrossed.net für den Link):
&lt;a href=&quot;http://www.seforis.eu/cross-country-report&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.seforis.eu/cross-country-report&lt;/a&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Einen empirischen Vergleich über die Situation von Sozialunternehmen in neun Ländern finden Interessierte hier (Danke an Christian Kreutz von crisscrossed.net für den Link):<br />
<a href="http://www.seforis.eu/cross-country-report" rel="nofollow">http://www.seforis.eu/cross-country-report</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Brigitte Reiser		</title>
		<link>http://blog.nonprofits-vernetzt.de/sozialunternehmen/#comment-661</link>

		<dc:creator><![CDATA[Brigitte Reiser]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Apr 2017 09:12:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.nonprofits-vernetzt.de/?p=1354#comment-661</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;http://blog.nonprofits-vernetzt.de/sozialunternehmen/#comment-660&quot;&gt;Hannes Jähnert&lt;/a&gt;.

Danke für diese Anregung!
Ja, dieses Achsenkreuz aus dem Engagementbericht könnten NPOs zur Selbst-Evaluation nehmen, wenn es darum geht, herauszufinden, wie sie mit der Partizipation von Bürgern umgehen. Der Quadrant links unten (Freiwilligenengagement / Konflikt und Wandel) dürfte dabei der für Organisationen problematischste sein....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="http://blog.nonprofits-vernetzt.de/sozialunternehmen/#comment-660">Hannes Jähnert</a>.</p>
<p>Danke für diese Anregung!<br />
Ja, dieses Achsenkreuz aus dem Engagementbericht könnten NPOs zur Selbst-Evaluation nehmen, wenn es darum geht, herauszufinden, wie sie mit der Partizipation von Bürgern umgehen. Der Quadrant links unten (Freiwilligenengagement / Konflikt und Wandel) dürfte dabei der für Organisationen problematischste sein&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Hannes Jähnert		</title>
		<link>http://blog.nonprofits-vernetzt.de/sozialunternehmen/#comment-660</link>

		<dc:creator><![CDATA[Hannes Jähnert]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Apr 2017 14:56:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.nonprofits-vernetzt.de/?p=1354#comment-660</guid>

					<description><![CDATA[Hallo Brigitte, ich habe unlängst ein ganz ähnliches Achsenkreuz im zweiten Engagementbericht der Bundesregierung gefunden. 

https://twitter.com/foulder/status/847802356955701248

Ich finde, das macht durchaus Sinn und kann traditionelle NPOs auch etwas anspornen, aus ihrem Quadrant zu hüpfen :-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Brigitte, ich habe unlängst ein ganz ähnliches Achsenkreuz im zweiten Engagementbericht der Bundesregierung gefunden. </p>
<p><a href="https://twitter.com/foulder/status/847802356955701248" rel="nofollow ugc">https://twitter.com/foulder/status/847802356955701248</a></p>
<p>Ich finde, das macht durchaus Sinn und kann traditionelle NPOs auch etwas anspornen, aus ihrem Quadrant zu hüpfen 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Brigitte Reiser		</title>
		<link>http://blog.nonprofits-vernetzt.de/sozialunternehmen/#comment-658</link>

		<dc:creator><![CDATA[Brigitte Reiser]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Mar 2017 09:20:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.nonprofits-vernetzt.de/?p=1354#comment-658</guid>

					<description><![CDATA[Mir geht es auch so. Deshalb finde ich es wichtig, dass man den Begriff &quot;Sozialunternehmen&quot; definiert und Qualitätsrichtlinien erstellt, bevor man Akteuren Zugang zu Fördermitteln, Räumen, Weiterbildung etc. verschafft. Nicht überall, wo &quot;Sozial&quot; drauf steht, ist auch &quot;Sozial&quot; drin.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mir geht es auch so. Deshalb finde ich es wichtig, dass man den Begriff &#8220;Sozialunternehmen&#8221; definiert und Qualitätsrichtlinien erstellt, bevor man Akteuren Zugang zu Fördermitteln, Räumen, Weiterbildung etc. verschafft. Nicht überall, wo &#8220;Sozial&#8221; drauf steht, ist auch &#8220;Sozial&#8221; drin.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Christian		</title>
		<link>http://blog.nonprofits-vernetzt.de/sozialunternehmen/#comment-657</link>

		<dc:creator><![CDATA[Christian]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Mar 2017 22:59:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.nonprofits-vernetzt.de/?p=1354#comment-657</guid>

					<description><![CDATA[Danke für diese Definition. Erlebe oft wie der Begriff sehr unterschiedlich verstanden wird.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für diese Definition. Erlebe oft wie der Begriff sehr unterschiedlich verstanden wird.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
